
熱帯魚水槽の電気代 実はそんなに高くない 節約する工夫も教えます トロピカ
1時間の電気代に関しては1kWhあたり2591円で計算。 1ヶ月の電気代はパネルヒーターを1日中使うと仮定して算出しております。 さて、この電気代、高いととるか、こんなもんだととるか。 でも、 思ったよりも大した金額じゃない と思いませんか。 実際、熱帯魚を飼育している方の中で、 冬季の電気代が気になるという方も多いのではないでしょうか。 やはり経費は安く収まる方が良いですからね。 そこで今回は、ヒーターの電気代を節約する方法を6つ紹介していきます。
熱帯魚 ヒーター 電気代
熱帯魚 ヒーター 電気代- 熱帯魚を飼育するための費用は全部でいくら? ネオンテトラなどの小型の熱帯魚を 複数匹飼育する場合、 平均的に 3000円から5000円程度の 予算 を見込めば良いでし ょう。 30センチから60センチ程度の水槽と フィルター、加温のためのヒーターなど 一式がそろった商品が販売されて 熱帯魚ヒーターの電気代を知る 暖房の使用量と比例するので、冬になって値上がりした電気代のうちどれほどがヒーターによるものか、 請求額を見ただけでは分かりづらいですよね。 まずヒーターにかかっている電気代を算出してみましょう。 電気代は、

おすすめ 底面ヒーターで電気代が安い 見た目もスッキリな熱帯魚 水槽用ヒーターと隠し方 冬場の保温対策 てぃーけーぶろぐ
⇒熱帯魚はヒーターなしで飼える?電気代や火事の不安を解消させる方法 こちらの記事ではヒーターを使用しないで 熱帯魚を飼うテクニックをご紹介しています。 ぜひ読んでみて下さい。 まとめ いかがでしたでしょうか?そのヒーターの電気代が、熱帯魚飼育で必要な電気代の大部分を占めることになります。 電気代は通常、1kwの電力を1時間使った場合の電気量が基本料金となり、各電力会社のホームページ等で確認できます。 一ヶ月の電気代は 消費電力 (kw) × 一日の使用 ヒーターの電気代を節約するための小技いろいろ はーい、こんにちはぷれ子です。 今日は 冬場に気になる熱帯魚の電気代の節約術 についてと、その上で 忘れてはいけない大事なポイント について解説するよ。 今日も一緒に色々考えていこうね! 1
1日あたりの電気代の目安は、 50Hzなら3円、60Hzなら454円 です。 参照熱帯魚 観賞魚 アクアリウム用品 水槽・水槽台 ガラス水槽セット 水槽の電気代まとめ 水槽の電気代をまとめてみました。最近は、オシャレな水槽もたくさん発売されているようなの
熱帯魚 ヒーター 電気代のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 | ![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
![]() これで分かる 水槽用ヒーターのワット数と水槽サイズの関係 |
0 件のコメント:
コメントを投稿